????
| Code | Max (kg) | d (kg) |  (kg) |
| MCWHU6-3 | 6000 | 1 | -- |
| MCWHU10-3 | 10000 | 2 | -- |
| MCWHU15-3 | 15000 | 2 | -- |
| MCWHU25-3 | 25000 | 5 | -- |
| MCWHU6M-3  | 6000 | -- | 2 |
| MCWHU10M-3  | 10000 | -- | 5 |
| MCWHU15M-3  | 15000 | -- | 5 |
| 型号 | 说明 |
| CD4 | DINI ARGEO ISO 9001标定证书,使用专门的砝码进行标定,为量程不超过6000 - 15000kg的秤使用。 |
Storing the weighs (only at time of order)
| 型号 | 说明 |
| SWM a> | PC端WeiMonitor应用软件:实时监控称重并记录相关重量数据。 |
| 型号 | 说明 |
| MCWHBK-1 | 备用可充电电池组套件,使吊秤全天候不间断工作,内含备用电池和电池充电器。 |
| 型号 | 说明 |
| MCWHSH-1 | 隔热保护层,以隔离高温(吊秤的工作温度极限为80℃),还可抵御红外线高辐射所产生的热量。保护层可使吊秤快速穿过具有较强红外辐射的热源。吊秤可在热源上停留的时间取决于热源的种类及吊秤与热源的距离。 |
Weight repeaters
| 型号 | 说明 |
| DGT100R-1 a> | 该款重量变送器配有IP68不锈钢外壳、5个按键、字高100mm大型LED显示屏及压力调节阀。 |
| DGT60R-1 a> | 该款重量变送器配有IP68不锈钢外壳、5个按键、字高60mm大型LED显示屏及特殊称量型号。 |
| DFWPM2G4 a> | 便携式无线通讯重量变送器,配有ABS外壳、5个按键及LCD背光显示屏。 |
| DFWPM2G4-USB a> | 便携式无线通讯重量变送器,配有ABS外壳、5个按键及LCD背光显示屏、USB接口及储存卡以储存称重数据。 |
| DFWXP a> | 五个按键显示器 IP65 ABS外壳,背光液晶显示。 |
| DFWKPXP a> | Multifunction indicator with 17-key keypad and attached thermal printer with ABS case, backlit LCD display, real time clock, and standard weighing programme.
|
| MSTSLV | 特殊软件型号:仪表作为单台重量变送器使用,或作为变送多台DFW/DGT/MCW称重显示器重量的主机(MASTER)使用。 |
| OBRF2G4 a> | (S1) 外接2.4GHz无线电模块,用于与称重显示器/重量变送器连接,配有ABS IP65外壳及3m长RS232连接电缆,由称重显示器/重量变送器对其供电,室内工作距离: 45m;户外工作距离:140m。高达50个可配置频道(OBRF配件必须与其它无线电模块一起使用)。 |
Ejemplos de configuraciones:
Date&Time option
| 型号 | 说明 |
| DFCLK | (S1) 实时时钟板,用于显示及打印日期与时间。 |
可选配件
| 型号 | 说明 |
| RF2G4 a> | (S1) 集成式868MHz无线电模块,可安装在称重显示器内部的RS232串口上,室内工作距离: 45m;户外工作距离:140m,高达39个可配置频道(RF2G4 配件必须与其它无线电模块一起使用)。 |
| ALMEM-1 | (S1) Alibi内存板,用于储存PC/PLC传输的数据,至多可储存12万个重量数据,且该板已集成实时时钟功能。 |
| WIFITPWLK-2 a> | (S1) WI-FI接口(通过无线接入点),用于与公司计算机系统无线通讯。 |
| OBRF2G4-USB a> | 868MHz无线电模块,适用于PC,配有PVC外壳和1m长USB/mini USB连接电缆,由PC端USB口对其供电。工作距离:室内70m;室外140m。高达50个可配置频道. |
附件
| 型号 | 说明 |
| GG7 | 7t吊钩,配有安全锁 |
| GG11 | 11t吊钩,配有安全锁 |
| GG15 | 15t吊钩,配有安全锁 |
| GG22 | 22t吊钩,配有安全锁 |
| GG30 | 30t吊钩,配有安全锁 |
| CA8 | 8t吊环 |
| CA15 | 15t吊环 |
| CA30 | 30t吊环 |
| CA40 | 40t吊环 |
Other options
| 型号 | 说明 |
| TECSUP | 电话技术支持或公司提供仪表及打印输出配置,以每小时计价。 |
| TECMAN | 打印版技术说明书(可免费从网上下载) |
| UMAN | 打印版用户说明书(可免费从网上下载) |
吊钩
|
型号
|
尺寸 (mm)
|
重量 (kg)
|
A
|
B
|
C
|
D
|
H
|
GG15
|
95
|
354
|
96
|
455
|
57 |
15,4
|
GG22
|
121
|
432
|
120
|
565
|
74 |
26
|
GG30
|
133
|
568
|
139
|
667
|
84 |
57
|
|
吊环
|
型号
|
尺寸 (mm)
|
重量 (kg)
|
A
|
B
|
C
|
CA15
|
174
|
110
|
200
|
3,9
|
CA30
|
270
|
180
|
340
|
12,8
|
CA40
|
292
|
190
|
350
|
17,2
|
|
|