|
可靠且易于使用的AISI 304不锈钢吊秤,用于室内、室外或工厂(IP67,防灰尘及雨水),同时提供CE-M认证型号。附经标准砝码标定后所得的测试证书
|
|
????
| Code | Max (kg) | d (kg) |  (kg) | d HR (kg)* |
| MCW300R2-1 | 300 | 0,1 | -- | 0,05 |
| MCW600R2-1 | 600 | 0,2 | -- | 0,1 |
| MCW1500R2-2 | 1500 | 0,5 | -- | 0,2 |
| MCW150MR2-1  | 150 | -- | 0,05 | -- |
| MCW300MR2-1  | 300 | -- | 0,1 | -- |
| MCW600MR2-1  | 600 | -- | 0,2 | -- |
| MCW1500MR2-2  | 1500 | -- | 0,5 | -- |
Extractable batteries for 24/7 continuous use
| 型号 | 说明 |
| MCWKBK | 抽拉式备用电池组套件,以延长仪表的工作时间,内含备用电池及充电设备(与称重显示器标配的充电器一起使用)。 |
Communication Interfaces
| 型号 | 说明 |
| OBRF2G4-USB a> | 868MHz无线电模块,适用于PC,配有PVC外壳和1m长USB/mini USB连接电缆,由PC端USB口对其供电。工作距离:室内70m;室外140m。高达50个可配置频道. |
| WIFITPWLK-2 a> | (S1) WI-FI接口(通过无线接入点),用于与公司计算机系统无线通讯。 |
| RF2G4 a> | (S1) 集成式868MHz无线电模块,可安装在称重显示器内部的RS232串口上,室内工作距离: 45m;户外工作距离:140m,高达39个可配置频道(RF2G4 配件必须与其它无线电模块一起使用)。 |
| ALMEM-1 | (S1) Alibi内存板,用于储存PC/PLC传输的数据,至多可储存12万个重量数据,且该板已集成实时时钟功能。 |
Date&Time option
| 型号 | 说明 |
| DFCLK | (S1) 实时时钟板,用于显示及打印日期与时间。 |
Printers/Labellers
| 型号 | 说明 |
| TPRPR2 | 一体式热敏打印机(仅适用于MCW...R2型号),配有连接电缆,由仪表对其供电。 |
Weight repeaters
| 型号 | 说明 |
| DGT100R-1 a> | 该款重量变送器配有IP68不锈钢外壳、5个按键、字高100mm大型LED显示屏及压力调节阀。 |
| DGT60R-1 a> | 该款重量变送器配有IP68不锈钢外壳、5个按键、字高60mm大型LED显示屏及特殊称量型号。 |
| DFWXP a> | 五个按键显示器 IP65 ABS外壳,背光液晶显示。 |
| DFWKPXP a> | Multifunction indicator with 17-key keypad and attached thermal printer with ABS case, backlit LCD display, real time clock, and standard weighing programme.
|
| DFWPM2G4 a> | 便携式无线通讯重量变送器,配有ABS外壳、5个按键及LCD背光显示屏。 |
| DFWPM2G4-USB a> | 便携式无线通讯重量变送器,配有ABS外壳、5个按键及LCD背光显示屏、USB接口及储存卡以储存称重数据。 |
| MSTSLV | 特殊软件型号:仪表作为单台重量变送器使用,或作为变送多台DFW/DGT/MCW称重显示器重量的主机(MASTER)使用。 |
| OBRF2G4 a> | (S1) 外接2.4GHz无线电模块,用于与称重显示器/重量变送器连接,配有ABS IP65外壳及3m长RS232连接电缆,由称重显示器/重量变送器对其供电,室内工作距离: 45m;户外工作距离:140m。高达50个可配置频道(OBRF配件必须与其它无线电模块一起使用)。 |
Remote control
| 型号 | 说明 |
| MCWLBR2 | 配有字高40mm红色LED显示屏的型号, 仅适用于MCW...R2型号 |
Storing the weighs
| 型号 | 说明 |
| SWM a> | PC端WeiMonitor应用软件:实时监控称重并记录相关重量数据。 |
附件
Other options
| 型号 | 说明 |
| TECSUP | 电话技术支持或公司提供仪表及打印输出配置,以每小时计价。 |
| TECMAN | 打印版技术说明书(可免费从网上下载) |
| UMAN | 打印版用户说明书(可免费从网上下载) |
吊钩
|
型号
|
尺寸 (mm)
|
重量 (kg)
|
A
|
B
|
C
|
D
|
H
|
GG1T5
|
53
|
164
|
47
|
207
|
24
|
1,25
|
GG7
|
84
|
315
|
90
|
410
|
41
|
10
|
|
吊环
|
型号
|
尺寸 (mm)
|
重量 (kg)
|
A
|
B
|
C
|
CA2
|
86
|
60
|
110
|
0,34
|
CA4
|
111
|
75
|
135
|
0,8
|
CA8
|
152
|
100
|
180
|
2,3
|
|
|