|
Mod./Dim. |
L |
P |
H |
A |
B |
F |
ETA |
1000 |
1000 |
90 |
850 |
850 |
75 |
ETM |
1000 |
1250 |
90 |
850 |
1100 |
75 |
ETB |
1250 |
1250 |
90 |
1070 |
1070 |
75 |
ETD |
1250 |
1500 |
115 |
1070 |
1320 |
75 |
ETE |
1500 |
1500 |
115 |
1320 |
1320 |
75 |
ETF |
1500 |
2000 |
130 |
1300 |
1800 |
75 |
ETG-1 |
1500 |
2000 |
180 |
1300 |
1800 |
100 |
ETH |
1500 |
2500 |
180 |
1280 |
2280 |
100 |
ETL |
2000 |
2500 |
180 |
1780 |
2280 |
100 |
尺寸 mm
|
|
|
双层地磅,广泛应用于需要称重或检重的工业、商业领域。内含IP68不锈钢传感器。
|
|
????
| Code | l x w x h (mm) | Nr. of cells | Max (kg) | d (g) |  (g)* |  2R (g)* | d HR (g)* |
| ETA3 | 1000x1000x90 | 4x300kg | 300 | 50 | 100 | -- | 20 |
| ETA3-EX  | 1000x1000x90 | 4x300kg | 300 | 50 | 100 | -- | 20 |
| ETA6 | 1000x1000x90 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
| ETA6-EX  | 1000x1000x90 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
| ETA15 | 1000x1000x90 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
| ETA15-EX  | 1000x1000x90 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
| ETM3-1 | 1000x1250x90 | 4x300kg | 300 | 50 | 100 | -- | 20 |
| ETM3-EX  | 1000x1250x90 | 4x300kg | 300 | 50 | 100 | -- | 20 |
| ETM6-1 | 1000x1250x90 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
| ETM6-EX  | 1000x1250x90 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
| ETM15-1 | 1000x1250x90 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
| ETM15-EX  | 1000x1250x90 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
| ETB3 | 1250x1250x90 | 4x300kg | 300 | 50 | 100 | -- | 20 |
| ETB3-EX  | 1250x1250x90 | 4x300kg | 300 | 50 | 100 | -- | 20 |
| ETB6 | 1250x1250x90 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
| ETB6-EX  | 1250x1250x90 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
| ETB15 | 1250x1250x90 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
| ETB15-EX  | 1250x1250x90 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
| ETB30 | 1250x1250x90 | 4x2000kg | 3000 | 500 | 1000 | 500-1000 | 200 |
| ETB30-EX  | 1250x1250x90 | 4x2000kg | 3000 | 500 | 1000 | 500-1000 | 200 |
| ETD6-1 | 1250x1500x115 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
| ETD6-EX  | 1250x1500x115 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
| ETD15-1 | 1250x1500x115 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
| ETD15-EX  | 1250x1500x115 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
| ETD30-1 | 1250x1500x115 | 4x2000kg | 3000 | 500 | 1000 | 500-1000 | 200 |
| ETD30-EX  | 1250x1500x115 | 4x2000kg | 3000 | 500 | 1000 | 500-1000 | 200 |
| ETE6 | 1500x1500x115 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
| ETE6-EX  | 1500x1500x115 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
| ETE15 | 1500x1500x115 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
| ETE15-EX  | 1500x1500x115 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
| ETE30 | 1500x1500x115 | 4x2000kg | 3000 | 500 | 1000 | 500-1000 | 200 |
| ETE30-EX  | 1500x1500x115 | 4x2000kg | 3000 | 500 | 1000 | 500-1000 | 200 |
| ETF6 | 1500x2000x130 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
| ETF15 | 1500x2000x130 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
| ETF30 | 1500x2000x130 | 4x2000kg | 3000 | 500 | 1000 | 500-1000 | 200 |
| ETG60-1 | 1500x2000x180 | 4x3000kg | 6000 | 1000 | 2000 | 1000-2000 | 500 |
| ETH30 | 1500x2500x180 | 4x3000kg | 3000 | 500 | 1000 | -- | 200 |
| ETH60 | 1500x2500x180 | 4x3000kg | 6000 | 1000 | 2000 | 1000-2000 | 500 |
| ETH100 | 1500x2500x180 | 4x4500kg | 10000 | 2000 | 5000 | 2000-5000 | 1000 |
| ETL30 | 2000x2500x180 | 4x3000kg | 3000 | 500 | 1000 | -- | 200 |
| ETL60 | 2000x2500x180 | 4x3000kg | 6000 | 1000 | 2000 | 1000-2000 | 500 |
| ETL100 | 2000x2500x180 | 4x4500kg | 10000 | 2000 | 5000 | 2000-5000 | 1000 |
WARNING: ETF, ETG, ETH, ETL models require special transport with quoted price.
NOTE: Platforms with the -1 code have a smooth painted steel loading plate, while ATEX models with the -EX suffix have a smooth stainless steel plate.
(g)*: Divisions obtainable only with the relative options, in combination with Dini Argeo weight indicator.
Legal for trade approval
, class III or IIII, with Dini Argeo indicator (only at time of order)
IP69K Protection
Stainless steel loading surface
| 型号 | 说明 |
| ETAPI | 不锈钢秤盘,尺寸1000x1000x4 mm,为ETA型号地磅使用。 |
| ETMPI | 不锈钢秤盘,尺寸1000x1250x4 mm,为ETM型号地磅使用。 |
| ETBPI | 不锈钢秤盘,尺寸1250x1250x4 mm,为ETB型号地磅使用。 |
| ETDPI-1 | 不锈钢秤盘,尺寸1250x1500x4 mm,为ETD型号地磅使用。 |
| ETEPI-1 | 不锈钢秤盘,尺寸1500x1500x4 mm,为ETE型号地磅使用。 |
| ETFPI-1 | 不锈钢秤盘,尺寸1500x2000x5 mm,为ETF型号地磅使用。 |
| ETHPI | 不锈钢秤盘,尺寸1500x2500x5 mm,为ETH型号地磅使用。 |
Frame for flush floor installation
| 型号 | 说明 |
| ETATF | 基坑框架,便于冲洗地磅,为尺寸1000x1000 mm的地磅使用。 |
| ETMTF | 基坑框架,便于冲洗地磅,为尺寸1000x1250 mm的地磅使用。 |
| ETBTF | 基坑框架,便于冲洗地磅,为尺寸1250x1250 mm的地磅使用。 |
| ETDTF | 基坑框架,便于冲洗地磅,为尺寸1250x1500 mm的地磅使用。 |
| ETETF | 基坑框架,便于冲洗地磅,为尺寸1500x1500 mm的地磅使用。 |
| ETFTF | 基坑框架,便于冲洗地磅,为尺寸1500x2000x130 mm的地磅使用。 |
| ETGTF-1 | 基坑框架,便于冲洗地磅,为尺寸1500x2000x150 mm的地磅使用。 |
| ETHTF | 基坑框架,便于冲洗地磅,为尺寸1500x2500 mm的地磅使用。 |
| ETLTF | 基坑框架,便于冲洗地磅,为ETL型号地磅使用。 |
| 型号 | 说明 |
| ETPFI-1 | 4片不锈钢地磅支脚固定片,为 ETG, ETH, ETL, ETA, ETM, ETB, ETD, ETE, ETF, LPI 型号地磅使用。 |
Options for ATEX version
| 型号 | 说明 |
| EXCB6 | (S6) 传感器防爆6芯屏蔽电缆,供本安区域内使用。€/米 |
Protection for junction box/electronic circuits
| 型号 | 说明 |
| GELBOX a> | (S1) 300ml装防冷凝胶,具有密封与绝缘功能,保护传感器不受电磁干扰。 |
WARNING:
For JB4Q, JB4QA, JBxQI and JBxQAI: 300ml of gel required
Calibration service with Dini Argeo indicator (only at time of order)
| 型号 | 说明 |
| CT5 | ISO 17025 (ACCREDIA/DAKKS):标定证书,为量程不超过60 - 300kg的工业秤、吊秤使用。 |
| CT6 | ISO 17025 (ACCREDIA/DAKKS):标定证书,为量程不超过300 - 1500kg的工业秤、吊秤使用。 |
| CT7 | ISO 17025 (ACCREDIA/DAKKS):标定证书,为量程不超过1500 - 3000kg的工业秤、吊秤使用。 |
| CD3 | DINI ARGEO ISO 9001标定证书,使用专门的砝码进行标定,为量程不超过1500 - 6000kg的秤使用。 |
| CD4 | DINI ARGEO ISO 9001标定证书,使用专门的砝码进行标定,为量程不超过6000 - 15000kg的秤使用。 |
|
确保引坡倾斜度适合汽车上下。 必要时,也可以通过安装合适的护栏保护地磅。
|