|
T SERIES SINGLE-CELL PLATFORMS
|
|
|
|
Precision class C3, C3MR.
Small and medium capacity electronic platforms with a AISI304 stainless steel Surface.
- Up to 30000d resolution.
- OIML R60 C3.
- IP67 protection.
|
|
????
| Code | l x w x h (mm) | Max (kg) | d (g) |  (g)* |  2R (g)* | d HR (g)* |
| TS3 | 230x330x93 | 3 | 0,5 | 1 | -- | 0,1 |
| TS6 | 230x330x93 | 6 | 1 | 2 | 1-2 | 0,2 |
| TS15 | 230x330x93 | 15 | 2 | 5 | 2-5 | 0,5 |
| TT6 | 330x330x93 | 6 | 1 | 2 | 1-2 | 0,2 |
| TT15 | 330x330x93 | 15 | 2 | 5 | 2-5 | 0,5 |
| TT30 | 330x330x93 | 30 | 5 | 10 | 5-10 | 1 |
| TQ15 | 400x400x115 | 15 | 2 | 5 | 2- 5 | 0,5 |
| TQ30 | 400x400x115 | 30 | 5 | 10 | 5-10 | 1 |
| TQ60 | 400x400x115 | 60 | 10 | 20 | 10-20 | 2 |
| TQ150 | 400x400x115 | 150 | 20 | 50 | 20-50 | 5 |
| TM30 | 400x500x120 | 30 | 5 | 10 | 5-10 | 1 |
| TM60 | 400x500x120 | 60 | 10 | 20 | 10-20 | 2 |
| TM150 | 400x500x120 | 150 | 20 | 50 | 20-50 | 5 |
| TC30 | 500x500x110 | 30 | 5 | 10 | 5-10 | 1 |
| TC60 | 500x500x110 | 60 | 10 | 20 | 10-20 | 2 |
| TC150 | 500x500x110 | 150 | 20 | 50 | 20-50 | 5 |
| TL60 | 500x600x132 | 60 | 10 | 20 | 10-20 | 2 |
| TL150 | 500x600x132 | 150 | 20 | 50 | 20-50 | 5 |
| TL300 | 500x600x132 | 300 | 50 | 100 | 50-100 | 10 |
| TX60 | 600x600x137 | 60 | 10 | 20 | 10-20 | 2 |
| TX150 | 600x600x137 | 150 | 20 | 50 | 20-50 | 5 |
| TX300 | 600x600x137 | 300 | 50 | 100 | 50-100 | 10 |
| TG150 | 700x700x145 | 150 | 20 | 50 | -- | 5 |
| TG300 | 700x700x145 | 300 | 50 | 100 | 50-100 | 10 |
| TG600 | 700x700x145 | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 20 |
(*) ????????????????
Legal for trade approval
, class III or IIII, with Dini Argeo indicator (only at time of order)
高精度
Connection cables
| 型号 | 说明 |
| LCCB a> | 6芯屏蔽电缆,供传感器或接线盒接线使用。€/米 |
| LCCBA | Ex 6-pole shielded cable for RS232 serial port/power supplier, for using in hazardous areas. Price/meter |
防爆证书
| 型号 | 说明 |
| CCATEX-1 | 防爆证书,防爆等级:ATEX II 1G Ex ia IIC T6 (Ta -20÷+40°C) TX (Ta -20÷+65°C) Ga与ATEX II 1D Ex ta IIIC TX°C (Ta -20÷+40°C) TX°C (Ta -20÷+65°C) Da IP65,包含ATEX CE声明文件 (英文版、德文版、法文版或意大利文版)。 |
| CCATEX3GD | ATEX certificate for each load cell. Marking: ATEX II 3G Ex nA IIC T6 Gc for gas and ATEX II 3D Ex tc IIIC T115°C Dc IP65 for dusts. Complete with manual and ATEX CE conformity declaration (available in EN, DE, FR and IT). |
| DCATEXMECH | 防爆合规证书:C2:E46Ex II 2GD X,用于称重部分防爆声明,包括防爆传感器 (每个传感器必须附有CCATEX证书)。注:此证书仅包含称重部分,不含称重显示器。证书为英文版本。 |
Columns and support brackets
| 型号 | 说明 |
| CSP38I-1 | 称重显示器不锈钢地上立柱,尺寸450 x 450 mm,高917 mm,直径Ø = 38 mm |
| CSP38D | 不锈钢称重显示器地上立柱,尺寸350 x 350 mm,高750 mm |
台秤小推车 / 托高架 / 辊轮
| 型号 | 说明 |
| TB60R2 | 喷漆钢小推车,为台面尺寸400x400 mm与400x500 mm的台秤使用。 |
| TB60EXR2 | Ex II 2GD IIC防爆喷漆钢小推车,为台面尺寸400x400 mm与400x500 mm的台秤使用。 |
| TB60BR2 | 喷漆钢小推车,为台面尺寸500x500 mm的台秤使用。 |
| TB60BEXR2 | Ex II 2GD IIC防爆喷漆钢小推车,为台面尺寸500x500 mm的台秤使用。 |
| TB300R2 | 喷漆钢小推车,为台面尺寸500x600 mm与600x600 mm的台秤使用。 |
| TB300EXR2 | Ex II 2GD IIC防爆喷漆钢小推车,为台面尺寸500x600 mm与600x600 mm的台秤使用。 |
| TA60R2 | 喷漆钢小推车,为台面尺寸400x400 mm与400x500 mm的台秤使用。 |
| TA60EXR2 | Ex II 2GD IIB防爆喷漆钢小推车,为台面尺寸400x400 mm与400x500 mm的台秤使用。 |
| TA300R2 | 喷漆钢小推车,为台面尺寸500x600 mm与600x600 mm的台秤使用。 |
| TA300EXR2 | Ex II 2GD IIB防爆喷漆钢小推车,为台面尺寸500x600 mm与600x600 mm的台秤使用。 |
| TKDC3 | 双层小推车(钢材),TS/TT型号台秤放在上层,TQ/TM/TL/TX型号台秤放在下层,另外配有打印机托架。 |
| TPBEI | 不锈钢托盘,为放置打印机或台秤使用。适用于TA或TB型号小推车。 |
????
| 型号 | 说明 |
| SGAQR2 | 喷漆钢托高架,为台面尺寸400x400mm的台秤使用。离地高度:600 mm |
| SGAXR2 | 喷漆钢托高架,为台面尺寸600x600mm的台秤使用。离地高度:600 mm |
标定证书
| 型号 | 说明 |
| CT3 | ISO 17025 (ACCREDIA/DAKKS):标定证书,为量程不超过5kg的工业秤、吊秤使用。 |
| CT4 | ISO 17025 (ACCREDIA/DAKKS):标定证书,为量程5 - 60kg的工业秤、吊秤使用。 |
| CT5 | ISO 17025 (ACCREDIA/DAKKS):标定证书,为量程不超过60 - 300kg的工业秤、吊秤使用。 |
| CT6 | ISO 17025 (ACCREDIA/DAKKS):标定证书,为量程不超过300 - 1500kg的工业秤、吊秤使用。 |