| 型号 | 说明 |
| TA60R2 | 喷漆钢小推车,为台面尺寸400x400 mm与400x500 mm的台秤使用。 |
| TA60I-1 | 不锈钢小推车,为台面尺寸400x400 mm与400x500 mm的台秤使用。 |
| TA60EXR2 | Ex II 2GD IIB防爆喷漆钢小推车,为台面尺寸400x400 mm与400x500 mm的台秤使用。 |
| TA60IEX-1 | Ex II 2GD IIC防爆不锈钢小推车,为台面尺寸400x400 mm与400x500 mm的台秤使用。 |
| 型号 | 说明 |
| TA300R2 | 喷漆钢小推车,为台面尺寸500x600 mm与600x600 mm的台秤使用。 |
| TA300I-1 | 不锈钢小推车,为台面尺寸500x600 mm与600x600 mm的台秤使用。 |
| TA300EXR2 | Ex II 2GD IIB防爆喷漆钢小推车,为台面尺寸500x600 mm与600x600 mm的台秤使用。 |
| TA300IEX-1 | Ex II 2GD IIC防爆不锈钢小推车,为台面尺寸500x600 mm与600x600 mm的台秤使用。 |
| 型号 | 说明 |
| TB60R2 | 喷漆钢小推车,为台面尺寸400x400 mm与400x500 mm的台秤使用。 |
| TB60I-1 | 不锈钢小推车,为台面尺寸400x400 mm与400x500 mm的台秤使用。 |
| TB60EXR2 | Ex II 2GD IIC防爆喷漆钢小推车,为台面尺寸400x400 mm与400x500 mm的台秤使用。 |
| TB60IEX-1 | Ex II 2GD IIC防爆不锈钢小推车,为台面尺寸400x400 mm与400x500 mm的台秤使用。 |
| 型号 | 说明 |
| TB60BR2 | 喷漆钢小推车,为台面尺寸500x500 mm的台秤使用。 |
| TB60BI-1 | 不锈钢小推车,为台面尺寸500x500 mm的台秤使用。 |
| TB60BEXR2 | Ex II 2GD IIC防爆喷漆钢小推车,为台面尺寸500x500 mm的台秤使用。 |
| TB60BIEX-1 | Ex II 2GD IIC防爆不锈钢小推车,为台面尺寸500x500 mm的台秤使用。 |
| 型号 | 说明 |
| TB300R2 | 喷漆钢小推车,为台面尺寸500x600 mm与600x600 mm的台秤使用。 |
| TB300I-1 | 不锈钢小推车,为台面尺寸500x600 mm与600x600 mm的台秤使用。 |
| TB300EXR2 | Ex II 2GD IIC防爆喷漆钢小推车,为台面尺寸500x600 mm与600x600 mm的台秤使用。 |
| TB300IEX-1 | Ex II 2GD IIC防爆不锈钢小推车,为台面尺寸500x600 mm与600x600 mm的台秤使用。 |
| 型号 | 说明 |
| TKDC3 | 双层小推车(钢材),TS/TT型号台秤放在上层,TQ/TM/TL/TX型号台秤放在下层,另外配有打印机托架。 |
| TPBEI | 不锈钢托盘,为放置打印机或台秤使用。适用于TA或TB型号小推车。 |
Roller unit
| 型号 | 说明 |
| RF50X65 | (S3) 镀锌辊轮,每个辊轮直径ø 32mm,间距75mm,整体尺寸500x650 mm |
| RF50X65I | (S3) 不锈钢辊轮,每个辊轮直径ø 40mm,间距75mm,整体尺寸500x650 mm |
Stainless steel loading surface
| 型号 | 说明 |
| TPBEI | 不锈钢托盘,为放置打印机或台秤使用。适用于TA或TB型号小推车。 |

尺寸 mm
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
TB60.. |
910 |
880 |
730 |
330 |
220 |
770 |
610 |
690 |
150 |
485 |
405 |
TB60B.. |
910 |
880 |
730 |
330 |
220 |
770 |
610 |
690 |
150 |
590 |
510 |
TB300.. |
990 |
880 |
730 |
330 |
220 |
850 |
690 |
690 |
150 |
665 |
585 |

尺寸 mm
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
N |
TA60.. |
880 |
1100 |
915 |
360 |
160 |
645 |
560 |
875 |
185 |
585 |
505 |
TA300.. |
1030 |
1100 |
915 |
360 |
160 |
795 |
560 |
875 |
195 |
680 |
600 |
|